<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edith Luc&#039;s Blog, Le blogue</title>
	<atom:link href="http://blogue.edithluc.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogue.edithluc.com</link>
	<description>Sharing knowledge on Shared Leadership/ Échanger sur le leadership  partagé</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 21:07:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Définir ensemble le futur : une vision partagée, mobilisante et gagnante pour tous.</title>
		<link>http://blogue.edithluc.com/definir-ensemble-le-futur-une-vision-partagee-mobilisante-et-gagnante-pour-tous/</link>
		<comments>http://blogue.edithluc.com/definir-ensemble-le-futur-une-vision-partagee-mobilisante-et-gagnante-pour-tous/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[définir une vision]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership partagé]]></category>
		<category><![CDATA[mobilisation]]></category>
		<category><![CDATA[vision collective]]></category>
		<category><![CDATA[vision partagée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.edithluc.com/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[<p>J’ai eu l’opportunité de rencontrer la semaine dernière les dirigeants d’une entreprise qui, il y a près de 20 ans, ont invité le personnel à travailler ensemble sur la vision souhaitée de leur entreprise.  Exercice qu’ils reprennent à différents intervalles. &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.edithluc.com/definir-ensemble-le-futur-une-vision-partagee-mobilisante-et-gagnante-pour-tous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Définir sa vision personnelle</title>
		<link>http://blogue.edithluc.com/definir-sa-vision-personnelle/</link>
		<comments>http://blogue.edithluc.com/definir-sa-vision-personnelle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 20:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Définir sa vision]]></category>
		<category><![CDATA[développement personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Sens]]></category>
		<category><![CDATA[Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Vision personnelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.edithluc.com/?p=1836</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://blogue.edithluc.com/wp-content/uploads/2012/05/visionperso.jpg"><img src="http://blogue.edithluc.com/wp-content/uploads/2012/05/visionperso.jpg" alt="développement personnel" title="Définir sa vision personnelle" width="240" height="204" class="alignright size-full wp-image-1837" /></a>Que l’on soit entrepreneur, gestionnaire ou leader, tout le monde convient bien que la mobilisation s’amorce d’abord grâce à la force de la vision énoncée. Dans nos organisations, cette vision émane souvent de la direction de l’entreprise. Mais comment définir &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.edithluc.com/definir-sa-vision-personnelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 1er mai: Fête des travailleurs et le leadership de chacun!</title>
		<link>http://blogue.edithluc.com/1er-mai-fete-des-travailleurs-et-le-leadership-de-chacun/</link>
		<comments>http://blogue.edithluc.com/1er-mai-fete-des-travailleurs-et-le-leadership-de-chacun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 17:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[appréciation]]></category>
		<category><![CDATA[but commun]]></category>
		<category><![CDATA[Fête du travail]]></category>
		<category><![CDATA[leadership personnel]]></category>
		<category><![CDATA[valorisation]]></category>
		<category><![CDATA[vision commune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.edithluc.com/?p=1813</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le 1er mai est une journée soulignée dans de nombreux pays comme étant celle de la fête des travailleurs. Au Canada, elle est surtout célébrée le premier lundi de septembre tandis qu&#8217;au Québec, on la souligne à deux reprises: le &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.edithluc.com/1er-mai-fete-des-travailleurs-et-le-leadership-de-chacun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leaders d’aujourd’hui, leaders de demain: êtes-vous prêts?</title>
		<link>http://blogue.edithluc.com/leaders-daujourdhui-leaders-de-demain-etes-vous-prets/</link>
		<comments>http://blogue.edithluc.com/leaders-daujourdhui-leaders-de-demain-etes-vous-prets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 15:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[21ème siècle]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises modernes]]></category>
		<category><![CDATA[intergénération]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle génération]]></category>
		<category><![CDATA[profils de leaders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.edithluc.com/?p=1794</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le rythme des changements et des mutations s’accélère;les jeunes semblent de plus en plus exigeants d’avoir accès à des expériences de carrière et des opportunités de se  <a href="http://blogue.edithluc.com/wp-content/uploads/2012/04/conflit.jpg"><img src="http://blogue.edithluc.com/wp-content/uploads/2012/04/conflit-e1335367825162.jpg" alt="différentes mentalités" title="conflits intergénérationnels" width="230" height="227" class="alignright size-full wp-image-1795" /></a>développer tout en ayant une vie plus équilibrée que celle qu’ont connu leurs &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.edithluc.com/leaders-daujourdhui-leaders-de-demain-etes-vous-prets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les leçons de Monsieur Steve Jobs</title>
		<link>http://blogue.edithluc.com/lecons-de-monsieur-steve-jobs/</link>
		<comments>http://blogue.edithluc.com/lecons-de-monsieur-steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 18:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Créativité]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises Innovatrices]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Leader]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.edithluc.com/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://blogue.edithluc.com/wp-content/uploads/2012/04/jobs.jpg"><img src="http://blogue.edithluc.com/wp-content/uploads/2012/04/jobs.jpg" alt="Leçons de leadership" title="Steve Jobs" width="193" height="261" class="alignleft size-full wp-image-1774" /></a>Bien que les facettes de la personnalité de Jobs étaient loin d’en faire un leader exemplaire à tous égards, il n’en demeure pas moins que l’on peut s’inspirer de sa façon de pousser son entreprise à créer de grands produits &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.edithluc.com/lecons-de-monsieur-steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La face cachée des équipes performantes : ce que nous révèlent des recherches du MIT.</title>
		<link>http://blogue.edithluc.com/face-cachee-des-equipes-performantes-ce-que-nous-revelent-des-recherches-du-mit/</link>
		<comments>http://blogue.edithluc.com/face-cachee-des-equipes-performantes-ce-que-nous-revelent-des-recherches-du-mit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 15:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Pentland]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[équipe perfortmante]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[Recherches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.edithluc.com/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[<p>Alex «Sandy» Pentland , chercheur au MIT, s’est appliqué ces dernières années à mesurer, grâce à des senseurs électroniques, les comportements de communication de près de 2500 personnes membres de diverses types d&#8217;équipes dans 21 organisations différentes (Voir <a href="http://hbr.org/2012/04/the-new-science-of-building-great-teams/ar/1" target="blank">Harvard Business </a>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.edithluc.com/face-cachee-des-equipes-performantes-ce-que-nous-revelent-des-recherches-du-mit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 5 M de la déresponsabilisation</title>
		<link>http://blogue.edithluc.com/5-m-de-la-deresponsabilisation/</link>
		<comments>http://blogue.edithluc.com/5-m-de-la-deresponsabilisation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 01:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[démobilisation]]></category>
		<category><![CDATA[déresponsabilisation]]></category>
		<category><![CDATA[imputabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.edithluc.com/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[<p><center><em>Savez-vous ce qui explique la déresponsabilisation au sein de votre organisation ? de vos équipes ? Savez-vous comment y remédier ?</em></center></p>
<p>&#160;</p>
<p><a href="http://blogue.edithluc.com/wp-content/uploads/2012/03/teamwork.jpg"><img src="http://blogue.edithluc.com/wp-content/uploads/2012/03/teamwork-e1332259282570.jpg" alt="travail d&#039;équipe" title="responsabilisation" width="174" height="240" class="alignright size-full wp-image-1723" /></a>Comme le disait Howard Gardner, le leadership est un processus à deux côtés: <strong>celui de l’influence et celui </strong>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.edithluc.com/5-m-de-la-deresponsabilisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les sources d’influence dans les rapports de collaboration.</title>
		<link>http://blogue.edithluc.com/sources-dinfluence-dans-les-rapports-de-collaboration/</link>
		<comments>http://blogue.edithluc.com/sources-dinfluence-dans-les-rapports-de-collaboration/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 18:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[culture d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[influence]]></category>
		<category><![CDATA[Interdépendances]]></category>
		<category><![CDATA[Travail d'équipe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.edithluc.com/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://blogue.edithluc.com/wp-content/uploads/2012/03/succes_ensemble.jpg"><img src="http://blogue.edithluc.com/wp-content/uploads/2012/03/succes_ensemble-e1331659136826.jpg" alt="Travail d&#039;équipe" title="succes_ensemble" width="300" height="200" class="alignright size-full wp-image-1701" /></a>Beaucoup de livres, textes et autres ouvrages ont été écrits sur les sources de l’influence du leader dans son contexte. On mentionne dans ces textes: le charisme du leader (ou son intelligence émotionnelle), son expertise ou ses compétences, ses alliances, &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.edithluc.com/sources-dinfluence-dans-les-rapports-de-collaboration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelles sont les solutions à la non-collaboration dans l&#8217;entreprise ? (2 / 2)</title>
		<link>http://blogue.edithluc.com/solutions-a-la-non-collaboration/</link>
		<comments>http://blogue.edithluc.com/solutions-a-la-non-collaboration/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 18:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[groupe]]></category>
		<category><![CDATA[non-collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.edithluc.com/?p=1679</guid>
		<description><![CDATA[<p>La semaine passée, je vous ai fait part de <a href="http://blogue.edithluc.com/cultures-organisationnelles-inhibent-la-collaboration" target="blank">quatre cultures organisationnelles qui inhibent la collaboration</a>. Ces cas avaient été inspirés par de nombreuses interventions et études que j&#8217;ai effectué auprès de groupes et entreprises sur le sujet du &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.edithluc.com/solutions-a-la-non-collaboration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelles cultures organisationnelles inhibent la collaboration ? (1 / 2)</title>
		<link>http://blogue.edithluc.com/cultures-organisationnelles-inhibent-la-collaboration/</link>
		<comments>http://blogue.edithluc.com/cultures-organisationnelles-inhibent-la-collaboration/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 23:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edith</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[anti-collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[compétition]]></category>
		<category><![CDATA[culture d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[individualisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.edithluc.com/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://blogue.edithluc.com/wp-content/uploads/2012/02/collaboration.jpg"><img src="http://blogue.edithluc.com/wp-content/uploads/2012/02/collaboration.jpg" alt="leadership partagé" title="collaboration" width="240" height="240" class="alignright size-full wp-image-1669" /></a>Collaborer est devenu le mot d’ordre pour bien des entreprises dont le <a href="http://blogue.edithluc.com/equipe-mobilisee-une-equipe-ou-lon-souhaiterait-se-retrouver-chaque-jour/" target="blank">capital intellectuel de leurs équipes</a>, leur agilité à résoudre des problèmes et leur créativité sont devenus synonymes de succès. Mais toutes les cultures organisationnelles ne sont pas &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogue.edithluc.com/cultures-organisationnelles-inhibent-la-collaboration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

